162%. Så mycket har årets bästa Large cap-aktie stigit i år. Det är Lundin Gold som rusat mest på storbolagslistan ett år när guldpriset lyft.
Även försvarsjätten Saab är en vinnare på Large cap med en uppgång på 146%. Det framgår när Placera sammanställer årets vinnare på Stockholmsbörsen.
Investor är storägare i Saab. Desto tyngre har det gått för ett annat bolag där Wallenbergssfären dominerar: Electrolux har både A- och B-aktien med på listan över årets förlorare.
Men vilken är då den starkaste aktien totalt sett på Stockholmsbörsen i år, nu när tre av fyra kvartal avslutats? Gymkedjan Actic har rusat enorma 378%.
Årets bästa aktier Large cap |
|
|---|---|
Lundin Gold | 162% |
SAAB B | 146% |
BioArctic B | 49% |
Sinch | +47% |
Lundin Mining | 47% |
Tele2 B | 47% |
Tele2 A | 46% |
Handelsbanken B | 41% |
NCC A | 35% |
Medicover B | 35% |
|
|
Årets bästa aktier Mid cap |
|
Viaplay Group B | 94% |
Intrum | 89% |
Norion Bank | 86% |
Viaplay Group A | 85% |
Dynavox Group | 82% |
|
|
Årets bästa aktier Small cap |
|
Actic Group | 378% |
Oncopeptides | 267% |
Nelly Group | 171% |
mySafety Group B | 154% |
SynAct Pharma | 149% |
|
|
Årets sämsta aktier Large cap |
|
Electrolux B | -44% |
Yubico | -44% |
Electrolux A | -43% |
Munters Group | -40% |
Vitrolife | -40% |
Troax Group | -39% |
Vitec Software B | -39% |
Corem Property B | -39% |
Fenix Outdoor B | -34% |
Thule | -33% |
|
|
Årets sämsta aktier Mid cap |
|
Gentoo Media | -73% |
Xvivo Perfusion | -65% |
Rottneros | -59% |
Profoto Holding | -58% |
Pricer B | -57% |
|
|
Årets sämsta aktier Small cap |
|
Alligator Bioscience | -78% |
IRLAB Therapeutics A | -72% |
Q-Linea | -70% |
Episurf Medical B | -61% |
Isofol Medical | -59% |
|
|
